单个包裹体积必须小于120cm*60cm*60cm, 单个包裹重量必须小于30kg,请核对您的包裹是否超出规定范围,谢谢合作。
如果您的包裹出库超过一般体积要求,但满足最长不超过2米,长+宽*2+高*2小于360cm,且单个包裹在30KG内,我们需每个包裹统一加收200元的超体积费,才能为您发货。
重量(KG) | 运费(¥) | 服务费*(¥) | 转运费*(¥) |
---|---|---|---|
<=1 | 173 | 70 | 243 |
1.01-2.00 | 191 | 70 | 261 |
2.01-3.00 | 209 | 80 | 289 |
3.01-4.00 | 227 | 80 | 307 |
4.01-5.00 | 245 | 90 | 335 |
5.01-6.00 | 263 | 100 | 363 |
6.01-7.00 | 281 | 110 | 391 |
7.01-8.00 | 299 | 120 | 419 |
8.01-9.00 | 317 | 130 | 447 |
9.01-10.00 | 335 | 140 | 475 |
10.01-11.00 | 353 | 150 | 503 |
11.01-12.00 | 371 | 160 | 531 |
12.01-13.00 | 389 | 170 | 559 |
13.01-14.00 | 407 | 180 | 587 |
14.01-15.00 | 425 | 190 | 615 |
15.01-16.00 | 443 | 200 | 643 |
16.01-17.00 | 461 | 210 | 671 |
17.01-18.00 | 479 | 220 | 699 |
18.01-19.00 | 497 | 230 | 727 |
19.01-20.00 | 515 | 240 | 755 |
20.01-21.00 | 533 | 240 | 773 |
21.01-22.00 | 551 | 240 | 791 |
22.01-23.00 | 569 | 250 | 819 |
23.01-24.00 | 587 | 260 | 847 |
24.01-25.00 | 605 | 260 | 865 |
25.01-26.00 | 623 | 260 | 883 |
26.01-27.00 | 641 | 270 | 911 |
27.01-28.00 | 659 | 280 | 939 |
28.01-29.00 | 677 | 290 | 967 |
29.01-30.00 | 695 | 300 | 995 |
服务费*:因我司有不加固原箱转运服务,此服务费不包含加固费。
转运费*:运费和服务费总和即转运费。